品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 96900/96140 | 228.6 | 355.6 | 68.262 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE113091/113170 | 228.46 | 431.8 | 92.075 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 88900/88128 | 228.6 | 327.025 | 52.388 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE113089/113170 | 228.397 | 431.8 | 92.075 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 88900/88126 | 228.6 | 320.675 | 50.8 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE430888/431575 | 225.425 | 400.05 | 88.9 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE113091/113170 | 228.46 | 431.8 | 92.075 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE130889/131400 | 225.425 | 355.6 | 69.85 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE113089/113170 | 228.397 | 431.8 | 92.075 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | LM844049/LM844010 | 223.838 | 295.275 | 46.038 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE291201/291749 | 304.8 | 444.5 | 63.5 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | LM757049/LM757010 | 304.8 | 406.4 | 63.5 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | LM757049AA/LM757010 | 304.8 | 406.4 | 63.5 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | L357049/L357010 | 304.8 | 393.7 | 50.8 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | HM256849/HM256810 | 300.038 | 422.275 | 82.55 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | HH258248/HH258210 | 299.975 | 495.3 | 141.28 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE291175/291750 | 298.45 | 444.5 | 63.5 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE790114/790221 | 292.1 | 558.8 | 136.52 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE722115/722185 | 292.1 | 469.9 | 95.25 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 84115/84155 | 292.1 | 393.7 | 63.5 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | L555249/L555210 | 292.1 | 374.65 | 47.625 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | M255449/M255410 | 288.925 | 406.4 | 77.788 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 545112/545141 | 285.75 | 358.775 | 33.338 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 545112/545139 | 285.75 | 354.012 | 33.338 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE128111/128160 | 280.192 | 406.4 | 69.85 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE128110/128160 | 280.192 | 406.4 | 69.85 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE101103/101600 | 280.192 | 406.4 | 52.388 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE101103/101575 | 280.192 | 400.05 | 52.388 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE128112/128160 | 280 | 406.4 | 69.85 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | LM654642/LM654611 | 279.982 | 380.009 | 65.088 | TS(沖壓鋼保持架) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 成都帝達(dá)貝機(jī)電設(shè)備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務(wù)熱線:028-87669799
- 售后服務(wù):13730643137
- 電子郵件:[email protected]
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號金府西部五金機(jī)電城