品牌 | 現行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 359-S/354X | 46.038 | 85 | 20.638 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 2984A/2924 | 46.038 | 85 | 25.4 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 359A/354A | 46.038 | 85 | 20.638 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 359-S/354X | 46.038 | 85 | 20.638 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 359-S/3520 | 46.038 | 84.138 | 26.995 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 359-S/354A | 46.038 | 85 | 20.638 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 25592/25520 | 46.038 | 82.931 | 23.812 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 359A/354A | 46.038 | 85 | 20.638 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 13181/13318 | 46.038 | 80.962 | 19.05 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 94700/94118 | 177.8 | 298.45 | 63.5 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | HM237545/HM237510 | 177.8 | 288.925 | 63.5 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 94700/94113 | 177.8 | 288.925 | 63.5 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | M238840/M238810 | 177.8 | 269.875 | 55.562 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | M236849/M236810 | 177.8 | 260.35 | 53.975 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | M236848/M236810 | 177.8 | 260.35 | 53.975 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 67791/67720 | 177.8 | 247.65 | 47.625 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 67790/67720 | 177.8 | 247.65 | 47.625 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | LL735449/LL735410 | 177.8 | 215.9 | 20.638 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | H238148/H238110 | 174.625 | 311.15 | 82.55 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE219068/219122 | 174.625 | 311.15 | 82.55 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE219068/219117 | 174.625 | 298.45 | 82.55 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 94687/94113 | 174.625 | 288.925 | 63.5 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | M236845/M236810 | 174.625 | 260.35 | 53.975 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 67787/67720 | 174.625 | 247.65 | 47.625 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 67786/67720 | 174.625 | 247.65 | 47.625 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | HM535349/HM535310 | 171.45 | 260.35 | 66.675 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | M235149/M235113 | 170 | 254 | 46.038 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 86669/86100 | 170 | 254 | 46.038 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | JM734449/JM734410 | 170 | 240 | 46 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | HH926749/HH926710 | 120.65 | 273.05 | 82.55 | TS(沖壓鋼保持架) |
推薦資訊
推薦產品
TIMKEN軸承
聯系我們
- 成都帝達貝機電設備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務熱線:028-87669799
- 售后服務:13730643137
- 電子郵件:[email protected]
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號金府西部五金機電城