品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 87737/87111 | 187.325 | 282.575 | 50.8 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | M238849/M238810 | 187.325 | 269.875 | 55.562 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 67884/67820 | 187.325 | 266.7 | 47.625 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 67883/67820 | 184.15 | 266.7 | 47.625 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | LL537649/LL537610 | 184.15 | 236.538 | 26.192 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | LM236749/LM236710A | 184.15 | 235.229 | 34 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | LM236749/LM236710 | 184.15 | 234.95 | 34 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | JM736149/JM736110 | 180 | 250 | 47 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | JM736149A/JM736110 | 180 | 250 | 47 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 93708/93125 | 179.975 | 317.5 | 63.5 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE350701/351687 | 177.8 | 428.625 | 106.36 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE420701/421450 | 177.8 | 368.3 | 92.075 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE420701/421437 | 177.8 | 365.049 | 92.075 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE420701/421417 | 177.8 | 360 | 92.075 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE780705/781400 | 177.8 | 355.6 | 61.912 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE470073/470132 | 177.8 | 336.55 | 90.488 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | EE470073/470130 | 177.8 | 330.2 | 90.488 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | H239640/H239612 | 177.8 | 320.675 | 88.9 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | H239640/H239610 | 177.8 | 319.964 | 88.9 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 46175/46368 | 44.45 | 93.662 | 31.75 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 3782/3720 | 44.45 | 93.264 | 30.162 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | HM803149/HM803111 | 44.45 | 88.9 | 30.162 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | HM803149/HM803110 | 44.45 | 88.9 | 30.162 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 3578A/3525 | 44.45 | 87.312 | 30.162 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 3578/3526 | 44.45 | 87.312 | 30.162 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 3578/3525 | 44.45 | 87.312 | 30.162 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 2975/2925 | 44.45 | 87.312 | 26.988 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 355/3525 | 44.45 | 87.312 | 26.988 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 2975/2924 | 44.45 | 85 | 25.4 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 25580/25526 | 44.45 | 85 | 23.812 | TS(沖壓鋼保持架) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 成都帝達(dá)貝機(jī)電設(shè)備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務(wù)熱線:028-87669799
- 售后服務(wù):13730643137
- 電子郵件:[email protected]
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號(hào)金府西部五金機(jī)電城