當(dāng)前位置:型號(hào)查詢(xún) > TIMKEN軸承
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 07087X/07196 | 22.225 | 50.005 | 13.495 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | M12648/M12610 | 22.225 | 50.005 | 17.526 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | LL52549/LL52510 | 22.225 | 42.07 | 11.176 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 07087X/07196 | 22.225 | 50.005 | 13.495 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | LM12749/LM12711 | 21.987 | 45.974 | 15.494 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 07087/07196 | 22.225 | 50.005 | 13.495 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | LM12749/LM12710 | 21.987 | 45.237 | 15.494 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | LL52549/LL52510 | 22.225 | 42.07 | 11.176 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | M12649/M12610 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | HM803145/HM803110 | 41.275 | 88.9 | 30.162 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 365A/362A | 41.275 | 88.9 | 20.638 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 419/414 | 41.275 | 88.5 | 26.988 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 44162/44348 | 41.275 | 88.5 | 25.4 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 3585/3525 | 41.275 | 87.312 | 30.162 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 3577/3525 | 41.275 | 87.312 | 30.162 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 3576/3525 | 41.275 | 87.312 | 30.162 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 3877A/3820 | 41.275 | 85.725 | 30.162 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 3880/3821 | 41.275 | 85.725 | 30.162 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 3880/3820 | 41.275 | 85.725 | 30.162 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 3877/3821 | 41.275 | 85.725 | 30.162 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 3877/3820 | 41.275 | 85.725 | 30.162 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 3577/3530 | 41.275 | 84.138 | 30.162 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 3576/3530 | 41.275 | 84.138 | 30.162 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 3576/3520 | 41.275 | 84.138 | 30.162 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 3383/3328 | 41.275 | 84.138 | 29.37 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | M802048/M802011 | 41.275 | 82.55 | 26.543 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | M802047/M802011 | 41.275 | 82.55 | 26.543 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 22778/22721 | 41.275 | 82.55 | 26.195 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 3383/3329 | 41.275 | 81.755 | 29.37 | TS(沖壓鋼保持架) | ||
TIMKEN軸承 | 2777/2720 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | TS(沖壓鋼保持架) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 成都帝達(dá)貝機(jī)電設(shè)備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務(wù)熱線:028-87669799
- 售后服務(wù):13730643137
- 電子郵件:[email protected]
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號(hào)金府西部五金機(jī)電城