品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 95525/95927CD | 133.35 | 234.95 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 48393/48320DC | 136.525 | 190.5 | 85.725 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 74525/74851CD | 133.35 | 215.9 | 106.36 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE671801/672875D | 457.2 | 730.148 | 254 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE244180/244236CD | 457.2 | 596.9 | 165.1 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE650170/650270D | 431.902 | 685.698 | 365.12 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE241701/242377CD | 431.8 | 603.25 | 159.63 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE241693/242377CD | 430.212 | 603.25 | 159.63 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M268749/M268710CD | 415.925 | 590.55 | 244.47 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | H969249/H969210D | 406.4 | 762 | 368.3 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE234160/234221D | 406.4 | 558.8 | 146.05 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE234160/234213CD | 406.4 | 539.75 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE234154/234221D | 393.7 | 558.8 | 146.05 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE234154/234213CD | 393.7 | 539.75 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM665949/LM665910CD | 385.762 | 514.35 | 177.8 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M268730/M268710CD | 381 | 590.55 | 244.47 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE231462/232026D | 371.475 | 514.35 | 155.57 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE231462/231976CD | 371.475 | 501.65 | 155.57 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM265049/HM265010CD | 368.25 | 523.875 | 214.31 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM763848/LM763811DC | 361.95 | 477.838 | 138.11 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE333140/333203CD | 355.6 | 514.35 | 193.67 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE231400/232026D | 355.6 | 514.35 | 155.57 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE231400/231976CD | 355.6 | 501.65 | 155.57 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 392/394D | 61.912 | 110 | 52.388 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 637/632D | 60.325 | 136.525 | 95.25 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 558A/552D | 60.325 | 123.825 | 79.375 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 558/552D | 60.325 | 123.825 | 79.375 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 558/552DC | 60.325 | 123.825 | 79.375 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 28985/28921D | 60.325 | 100 | 55.56 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 28985/28921DC | 60.325 | 100 | 55.56 | TDO(雙列雙外圈) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 成都帝達貝機電設(shè)備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務(wù)熱線:028-87669799
- 售后服務(wù):13730643137
- 電子郵件:[email protected]
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號金府西部五金機電城