品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | HH224332/HH224310CD | 98.425 | 212.725 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 779/773D | 98.425 | 180 | 104.77 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM237535/HM237510CD | 165.1 | 288.925 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 94649/94114CD | 165.1 | 288.925 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 67780/67720CD | 165.1 | 247.65 | 103.18 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 46790/46720CD | 165.1 | 225.425 | 85.725 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | L433749/L433710D | 165.1 | 215.9 | 58.74 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM237532/HM237510CD | 160.325 | 288.925 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 81630/81963CD | 159.951 | 244.475 | 107.95 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 81629/81963CD | 159.951 | 244.475 | 107.95 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 46780/46720CD | 158.75 | 225.425 | 85.725 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH234049/HH234011CD | 152.4 | 307.975 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH234048/HH234011CD | 152.4 | 307.975 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE450601/451215CD | 152.4 | 307.975 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE107060/107105CD | 152.4 | 268.288 | 160.33 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 99600/99101D | 152.4 | 254 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 99600/99102CD | 152.4 | 254 | 149.22 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 81600/81963CD | 152.4 | 244.475 | 107.95 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM330448/LM330410D | 152.4 | 203.2 | 92.075 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 81593/81963CD | 150.812 | 244.475 | 107.95 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 81590/81963CD | 150 | 244.475 | 107.95 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 99587/99101D | 149.225 | 254 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 2585/2523D | 33.338 | 69.85 | 66.675 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 14131/14276D | 33.338 | 69.012 | 46.04 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 2581/2524YD | 33.338 | 69.85 | 66.675 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 26126/26284D | 32.004 | 71.975 | 42.761 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 2581/2523D | 33.338 | 69.85 | 66.675 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 26126/26282D | 32.004 | 71.438 | 42.862 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 14131/14276D | 33.338 | 69.012 | 46.04 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 3476/3423D | 31.75 | 82.55 | 66.678 | TDO(雙列雙外圈) |
推薦資訊
推薦產品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 成都帝達貝機電設備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務熱線:028-87669799
- 售后服務:13730643137
- 電子郵件:[email protected]
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號金府西部五金機電城