品牌 | 現行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 456/452D | 53.975 | 107.95 | 65.09 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 389A/384ED | 53.975 | 100 | 49.2 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 456/452DC | 53.975 | 107.95 | 65.09 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 33895/33821D | 53.975 | 95.25 | 63.5 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 389A/384D | 53.975 | 100 | 52.388 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 55206/55444D | 52.388 | 112.712 | 65.088 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 389A/384ED | 53.975 | 100 | 49.2 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 540/533D | 52.388 | 111.125 | 79.375 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 33895/33821D | 53.975 | 95.25 | 63.5 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 55206/55433D | 52.388 | 109.982 | 63.5 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 55206/55444D | 52.388 | 112.712 | 65.088 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 468/452D | 52.388 | 107.95 | 65.09 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 99587/99102CD | 149.225 | 254 | 149.22 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM231149/HM231116D | 149.225 | 241.3 | 131.76 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM231149/HM231111CD | 149.225 | 236.538 | 131.76 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM231148/HM231111CD | 149.225 | 236.538 | 131.76 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE750576/751204D | 146.05 | 304.8 | 135.73 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE107057/107105CD | 146.05 | 268.288 | 160.33 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 99575/99101D | 146.05 | 254 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 99575/99102CD | 146.05 | 254 | 149.22 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 81575/81963CD | 146.05 | 244.475 | 107.95 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM231140/HM231116D | 146.05 | 241.3 | 131.76 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 82576/82951CD | 146.05 | 241.3 | 131.76 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM231140/HM231111CD | 146.05 | 236.538 | 131.76 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 36690/36620D | 146.05 | 193.675 | 65.085 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 36690/36620DC | 146.05 | 193.675 | 65.085 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM231136/HM231116D | 142.875 | 241.3 | 131.76 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 73562/73876CD | 142.875 | 222.25 | 75.7 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 48685/48620D | 142.875 | 200.025 | 87.315 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 48685/48620DC | 142.875 | 200.025 | 87.315 | TDO(雙列雙外圈) |
推薦資訊
推薦產品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 成都帝達貝機電設備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務熱線:028-87669799
- 售后服務:13730643137
- 電子郵件:[email protected]
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號金府西部五金機電城