品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | EE724121D/724195 | 304.8 | 495.3 | 171.45 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE329119D/329172 | 304.648 | 438.048 | 131.76 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE941206D/941950 | 304.8 | 495.3 | 137.95 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE329117D/329172 | 304.648 | 438.048 | 131.76 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | M757447D/M757410 | 304.648 | 438.048 | 138.11 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM256849D/HM256810 | 300.038 | 422.275 | 150.81 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE329119D/329172 | 304.648 | 438.048 | 131.76 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | M255449D/M255410 | 288.925 | 406.4 | 144.46 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE329117D/329172 | 304.648 | 438.048 | 131.76 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE433301D/433512 | 762 | 1295.4 | 311.15 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | A2047/A2120D | 11.987 | 30.48 | 25.4 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE325296D/325420 | 749.3 | 1066.8 | 361.95 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM287649D/LM287610 | 938.212 | 1270 | 400.05 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM282549D/LM282510 | 708.025 | 930.275 | 273.05 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE433301D/433512 | 762 | 1295.4 | 311.15 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | M282249D/M282210 | 682.625 | 965.2 | 338.13 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE325296D/325420 | 749.3 | 1066.8 | 361.95 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | L281149D/L281110 | 660.4 | 812.8 | 176.21 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM282549D/LM282510 | 708.025 | 930.275 | 273.05 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | M280049D/M280010 | 595.312 | 844.55 | 296.86 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | M282249D/M282210 | 682.625 | 965.2 | 338.13 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM278848D/LM278810 | 585.788 | 771.525 | 230.18 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | L281149D/L281110 | 660.4 | 812.8 | 176.21 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE480181D/480340 | 457.2 | 863.498 | 368.3 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | M280049D/M280010 | 595.312 | 844.55 | 296.86 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | M270449DA/M270410 | 449.949 | 594.949 | 178 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM278848D/LM278810 | 585.788 | 771.525 | 230.18 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE833161XD/833232 | 406.4 | 590.55 | 193.67 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE480181D/480340 | 457.2 | 863.498 | 368.3 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE234157D/234215 | 393.7 | 546.1 | 141.28 | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 成都帝達(dá)貝機(jī)電設(shè)備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務(wù)熱線:028-87669799
- 售后服務(wù):13730643137
- 電子郵件:[email protected]
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號金府西部五金機(jī)電城