當(dāng)前位置:型號(hào)查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 626-2Z | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 619/6 R-2Z | 6 | 15 | 5 | 0.761 | 0.265 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 619/6 R-2RS1 | 6 | 15 | 5 | 0.761 | 0.265 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 619/6 X-2RS1 | 6 | 16 | 5 | 0.761 | 0.265 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 619/6-2Z | 6 | 15 | 5 | 0.884 | 0.27 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 626-Z | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 606-2RS1 | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.83 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 617/6 R | 6 | 10 | 2.5 | 0.286 | 0.112 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 627/6 XR | 6 | 12 | 3 | 0.403 | 0.146 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 628/6-2Z | 6 | 13 | 5 | 0.88 | 0.35 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 606 R | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.83 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | WBB1-8706-2Z | 6 | 12 | 4 | 0.403 | 0.146 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 617/6 | 6 | 10 | 2.5 | 0.286 | 0.112 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 628/6-2RS1 | 6 | 13 | 5 | 0.618 | 0.224 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 606 | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.83 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 636 | 6 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 618/6 R | 6 | 13 | 3.5 | 0.618 | 0.224 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 626-2RS1 | 6 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 619/6 X-2Z | 6 | 16 | 5 | 0.761 | 0.265 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 626 | 6 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 628/6-2Z | 6 | 13 | 5 | 0.618 | 0.224 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | WBB1-8706 R-2Z | 6 | 12 | 4 | 0.403 | 0.146 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | WBB1-8706-2RS1 | 6 | 12 | 4 | 0.403 | 0.146 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 626 R | 6 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 606 R-2RZ | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.83 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 628/6 R-2RZ | 6 | 13 | 5 | 0.618 | 0.224 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 626-2Z | 6 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 606-2Z | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.83 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 636-2RZ | 6 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 619/6 | 6 | 15 | 5 | 0.884 | 0.27 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品