當(dāng)前位置:型號查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | W 638/1.5 R-2Z | 1.5 | 4 | 2 | 0.062 | 0.016 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 60/1.5 | 1.5 | 6 | 2.5 | 0.19 | 0.051 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 638/1.5-2Z | 1.5 | 4 | 2 | 0.062 | 0.016 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 639/1.5-2Z | 1.5 | 5 | 2.6 | 0.135 | 0.036 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 630/1.5-2Z | 1.5 | 6 | 3 | 0.19 | 0.051 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 60/1.5 R | 1.5 | 6 | 2.5 | 0.19 | 0.051 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 618/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.062 | 0.016 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 618/1.5 R | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.062 | 0.016 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 619/1.5 R | 1.5 | 5 | 2 | 0.135 | 0.036 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 639/1.5 R-2Z | 1.5 | 5 | 2.6 | 0.135 | 0.036 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 630/1.5 R-2Z | 1.5 | 6 | 3 | 0.19 | 0.051 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 619/1.5 | 1.5 | 5 | 2 | 0.135 | 0.036 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R1 R | 1.397 | 4.762 | 1.984 | 0.133 | 0.034 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R1 R-2Z | 1.397 | 4.762 | 2.779 | 0.133 | 0.034 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W RW1 R-2Z | 1.397 | 4.762 | 3.571 | 0.133 | 0.034 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R1 | 1.397 | 4.762 | 1.984 | 0.133 | 0.034 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R1-2Z | 1.397 | 4.762 | 2.779 | 0.133 | 0.034 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | WBB1-8700-2Z | 1.2 | 4 | 2.5 | 0.062 | 0.016 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | WBB1-8700 R | 1.2 | 4 | 1.8 | 0.062 | 0.016 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | WBB1-8700 | 1.2 | 4 | 1.8 | 0.062 | 0.016 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R0 R-2Z | 1.191 | 3.967 | 2.38 | 0.062 | 0.016 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R0 R | 1.191 | 3.967 | 1.588 | 0.062 | 0.016 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R0 | 1.191 | 3.967 | 1.588 | 0.062 | 0.016 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W RW0 R-2Z | 1.191 | 3.967 | 3.175 | 0.062 | 0.016 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R0-2Z | 1.191 | 3.967 | 2.38 | 0.062 | 0.016 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R09 R | 1.016 | 3.175 | 1.191 | 0.057 | 0.014 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R09 | 1.016 | 3.175 | 1.191 | 0.057 | 0.014 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 638/1 | 1 | 3 | 1.5 | 0.052 | 0.012 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 618/1 R | 1 | 3 | 1 | 0.052 | 0.012 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 618/1 | 1 | 3 | 1 | 0.052 | 0.012 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品