當(dāng)前位置:型號(hào)查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 626/HR22Q2 | 6 | 19 | 6 | 0.05 | 0.04 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 626/HR22T2 | 6 | 19 | 6 | 0.05 | 0.04 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 626/HR11QN | 6 | 19 | 6 | 0.07 | 0.05 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 625/HR11QN | 5 | 16 | 5 | 0.065 | 0.045 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 625/HR11TN | 5 | 16 | 5 | 0.065 | 0.045 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 625/HR22Q2 | 5 | 16 | 5 | 0.045 | 0.035 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 625/HR22T2 | 5 | 16 | 5 | 0.045 | 0.035 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 624/HR11QN | 4 | 13 | 5 | 0.06 | 0.04 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 624/HR11TN | 4 | 13 | 5 | 0.06 | 0.04 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 624/HR22Q2 | 4 | 13 | 5 | 0.04 | 0.03 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 624/HR22T2 | 4 | 13 | 5 | 0.04 | 0.03 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 623/HR11QN | 3 | 10 | 4 | 0.045 | 0.03 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 623/HR11TN | 3 | 10 | 4 | 0.045 | 0.03 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 623/HR22T2 | 3 | 10 | 4 | 0.03 | 0.025 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 623/HR22Q2 | 3 | 10 | 4 | 0.03 | 0.025 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6336/HC5C3PS0VA970 | 180 | 380 | 75 | 331 | 391 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6334/HC5C3S0VA970 | 170 | 360 | 72 | 331 | 391 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6232/HC5C3S0VA970 | 160 | 290 | 48 | 195 | 202 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6332/HC5C3S0VA970 | 160 | 340 | 68 | 331 | 391 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6330/HC5C3S0VA970 | 150 | 320 | 65 | 289 | 306 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6328/HC5C3S0VA970 | 140 | 300 | 62 | 266 | 266 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6326/HC5C3S0VA970 | 130 | 280 | 58 | 213 | 223 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6324/HC5C3S0VA970 | 120 | 260 | 55 | 201 | 200 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6322/HC5C3S0VA970 | 110 | 240 | 50 | 188 | 175 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6220/HC5C3 | 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6320/HC5C3 | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6319/HC5C3 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6219/HC5C3 | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6318/HC5C3 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6218/HC5C3 | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品