當(dāng)前位置:型號(hào)查詢(xún)
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | R2-5ZZ | 3.175 | 7.938 | 560 | 179 | 深溝球軸承 | |
NSK軸承 | R2-5 | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 560 | 179 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | R144ZZ | 3.175 | 6.35 | 283 | 95 | 深溝球軸承 | |
NSK軸承 | R144 | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 283 | 95 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | R1-5ZZS | 2.38 | 7.938 | 550 | 175 | 深溝球軸承 | |
NSK軸承 | R1-5 | 2.38 | 7.938 | 2.779 | 550 | 175 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | R133ZZS | 2.38 | 4.762 | 188 | 60 | 深溝球軸承 | |
NSK軸承 | R133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | 188 | 60 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | R1-4ZZS | 1.984 | 6.35 | 310 | 108 | 深溝球軸承 | |
NSK軸承 | R1-4 | 1.984 | 6.35 | 2.38 | 310 | 108 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | R1ZZS | 1.397 | 4.762 | 231 | 66 | 深溝球軸承 | |
NSK軸承 | R1 | 1.397 | 4.762 | 1.984 | 231 | 66 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | R0ZZS | 1.191 | 3.967 | 138 | 35 | 深溝球軸承 | |
NSK軸承 | R0 | 1.191 | 3.967 | 1.588 | 138 | 35 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | R09 | 1.016 | 3.175 | 1.191 | 96 | 25 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | F699DD | 9 | 20 | 1720 | 840 | 深溝球軸承 | |
NSK軸承 | F699VV | 9 | 20 | 1720 | 840 | 深溝球軸承 | |
NSK軸承 | F699ZZ1 | 9 | 20 | 1720 | 840 | 深溝球軸承 | |
NSK軸承 | F699 | 9 | 20 | 6 | 1720 | 840 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | F689DD | 9 | 17 | 1330 | 665 | 深溝球軸承 | |
NSK軸承 | F689VV | 9 | 17 | 1330 | 665 | 深溝球軸承 | |
NSK軸承 | F689ZZ1 | 9 | 17 | 1330 | 665 | 深溝球軸承 | |
NSK軸承 | F689 | 9 | 17 | 4 | 1330 | 665 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | F608DD | 8 | 22 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 | |
NSK軸承 | F608VV | 8 | 22 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 | |
NSK軸承 | F608ZZ | 8 | 22 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 | |
NSK軸承 | F608 | 8 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | F698DD | 8 | 19 | 2240 | 910 | 深溝球軸承 | |
NSK軸承 | F698VV | 8 | 19 | 2240 | 910 | 深溝球軸承 | |
NSK軸承 | F698ZZ | 8 | 19 | 2240 | 910 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品