當(dāng)前位置:型號(hào)查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | 6216NR | 80 | 140 | 26 | 72500 | 53000 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6016NR | 80 | 125 | 22 | 47500 | 40000 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6916NR | 80 | 110 | 16 | 25000 | 24000 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6816NR | 80 | 100 | 10 | 12700 | 14500 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6315NR | 75 | 160 | 37 | 113000 | 77000 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6215NR | 75 | 130 | 25 | 66000 | 49500 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6015NR | 75 | 115 | 20 | 39500 | 33500 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6915NR | 75 | 105 | 16 | 24400 | 22600 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6815NR | 75 | 95 | 10 | 12500 | 13900 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6314NR | 70 | 150 | 35 | 104000 | 68000 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6214NR | 70 | 125 | 24 | 62000 | 44000 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6014NR | 70 | 110 | 20 | 38000 | 31000 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6914NR | 70 | 100 | 16 | 23700 | 21200 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6814NR | 70 | 90 | 10 | 12100 | 12700 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6313NR | 65 | 140 | 33 | 92500 | 60000 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6213NR | 65 | 120 | 23 | 57500 | 40000 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6013NR | 65 | 100 | 18 | 30500 | 25200 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6913NR | 65 | 90 | 13 | 17400 | 16100 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6813NR | 65 | 85 | 10 | 11900 | 12100 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6312NR | 60 | 130 | 31 | 82000 | 52000 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6212NR | 60 | 110 | 22 | 52500 | 36000 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6012NR | 60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6912NR | 60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6812NR | 60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6311NR | 55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6211NR | 55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6011NR | 55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6911NR | 55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6811NR | 55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6310NR | 50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品