當(dāng)前位置:型號(hào)查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | 16013 | 65 | 100 | 11 | 20500 | 18700 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6913DDU | 65 | 90 | 13 | 17400 | 16100 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6913VV | 65 | 90 | 13 | 17400 | 16100 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6913ZZ | 65 | 90 | 13 | 17400 | 16100 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6913 | 65 | 90 | 13 | 17400 | 16100 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6813DD | 65 | 85 | 10 | 11900 | 12100 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6813VV | 65 | 85 | 10 | 11900 | 12100 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6813ZZ | 65 | 85 | 10 | 11900 | 12100 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6813 | 65 | 85 | 10 | 11900 | 12100 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6312DDU | 60 | 130 | 31 | 82000 | 52000 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6312VV | 60 | 130 | 31 | 82000 | 52000 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6312ZZ | 60 | 130 | 31 | 82000 | 52000 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6312 | 60 | 130 | 31 | 82000 | 52000 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6212DDU | 60 | 110 | 22 | 52500 | 36000 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6212VV | 60 | 110 | 22 | 52500 | 36000 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6212ZZ | 60 | 110 | 22 | 52500 | 36000 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6212 | 60 | 110 | 22 | 52500 | 36000 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6012DDU | 60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6012VV | 60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6012ZZ | 60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6012 | 60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 16012 | 60 | 95 | 11 | 20000 | 17500 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6912DDU | 60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6912VV | 60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6912ZZ | 60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6912 | 60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6812DD | 60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6812VV | 60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6812ZZ | 60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 深溝球軸承 |
NSK軸承 | 6812 | 60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品