品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 466-S/452D | 55.562 | 107.95 | 65.09 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | L507949/L507914D | 57.15 | 92.075 | 42.07 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 466-S/452DC | 55.562 | 107.95 | 65.09 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH224346/HH224310CD | 114.3 | 212.725 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 71450/71751DC | 114.3 | 190.5 | 106.36 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 938/932CD | 114.3 | 212.725 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 64450/64700D | 114.3 | 177.8 | 92.075 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 71450/71751D | 114.3 | 190.5 | 106.36 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 64450/64700DC | 114.3 | 177.8 | 92.075 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 71450/71751DC | 114.3 | 190.5 | 106.36 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | L623149/L623110D | 114.3 | 152.4 | 47.625 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 64450/64700D | 114.3 | 177.8 | 92.075 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH924349/HH924310D | 111.125 | 241.3 | 158.75 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 64450/64700DC | 114.3 | 177.8 | 92.075 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | H924045/H924010D | 111.125 | 214.312 | 115.88 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | L623149/L623110D | 114.3 | 152.4 | 47.625 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 71437/71751D | 111.125 | 190.5 | 106.36 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH924349/HH924310D | 111.125 | 241.3 | 158.75 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 942/932CD | 110 | 212.725 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | H924045/H924010D | 111.125 | 214.312 | 115.88 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 64433/64700D | 109.992 | 177.8 | 92.075 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 71437/71751D | 111.125 | 190.5 | 106.36 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM522549/LM522510D | 109.987 | 159.987 | 74.612 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH234032/HH234011CD | 139.7 | 307.975 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH234031/HH234011CD | 139.7 | 307.975 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 99550/99101D | 139.7 | 254 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 99550/99102CD | 139.7 | 254 | 149.22 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM231132/HM231116D | 139.7 | 241.3 | 131.76 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM231132/HM231111CD | 139.7 | 236.538 | 131.76 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 898A/892CD | 139.7 | 228.6 | 123.82 | TDO(雙列雙外圈) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 成都帝達(dá)貝機(jī)電設(shè)備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務(wù)熱線:028-87669799
- 售后服務(wù):13730643137
- 電子郵件:[email protected]
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號(hào)金府西部五金機(jī)電城