品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | EE241701/242377CD | 431.8 | 603.25 | 159.63 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE244180/244236CD | 457.2 | 596.9 | 165.1 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE241693/242377CD | 430.212 | 603.25 | 159.63 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE650170/650270D | 431.902 | 685.698 | 365.12 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M268749/M268710CD | 415.925 | 590.55 | 244.47 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE241701/242377CD | 431.8 | 603.25 | 159.63 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | H969249/H969210D | 406.4 | 762 | 368.3 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE241693/242377CD | 430.212 | 603.25 | 159.63 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE234160/234221D | 406.4 | 558.8 | 146.05 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M268749/M268710CD | 415.925 | 590.55 | 244.47 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE234160/234213CD | 406.4 | 539.75 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | H969249/H969210D | 406.4 | 762 | 368.3 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE234154/234221D | 393.7 | 558.8 | 146.05 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE333140/333203CD | 355.6 | 514.35 | 193.67 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | L163149/L163110CD | 355.6 | 444.5 | 136.52 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE231400/232026D | 355.6 | 514.35 | 155.57 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE161394/161901CD | 354.012 | 482.6 | 133.35 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE231400/231976CD | 355.6 | 501.65 | 155.57 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE333137/333203CD | 349.25 | 514.35 | 193.67 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | L163149/L163110CD | 355.6 | 444.5 | 136.52 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM262749/HM262710CD | 346.075 | 488.95 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE161394/161901CD | 354.012 | 482.6 | 133.35 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM262748/HM262710CD | 346.075 | 488.95 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE333137/333203CD | 349.25 | 514.35 | 193.67 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE161363/161901CD | 346.075 | 482.6 | 133.35 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM262749/HM262710CD | 346.075 | 488.95 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM961548/LM961511D | 342.9 | 457.098 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM262748/HM262710CD | 346.075 | 488.95 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH264149/HH264110CD | 339.949 | 589.949 | 340 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE161363/161901CD | 346.075 | 482.6 | 133.35 | TDO(雙列雙外圈) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 成都帝達(dá)貝機(jī)電設(shè)備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務(wù)熱線:028-87669799
- 售后服務(wù):13730643137
- 電子郵件:[email protected]
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號(hào)金府西部五金機(jī)電城