品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 99550/99102CD | 139.7 | 254 | 149.22 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH234031/HH234011CD | 139.7 | 307.975 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM231132/HM231116D | 139.7 | 241.3 | 131.76 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 99550/99101D | 139.7 | 254 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM231132/HM231111CD | 139.7 | 236.538 | 131.76 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 99550/99102CD | 139.7 | 254 | 149.22 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 898A/892CD | 139.7 | 228.6 | 123.82 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM231132/HM231116D | 139.7 | 241.3 | 131.76 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 898/892CD | 139.7 | 228.6 | 123.82 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM231132/HM231111CD | 139.7 | 236.538 | 131.76 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 73551/73876CD | 139.7 | 222.25 | 75.7 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 898A/892CD | 139.7 | 228.6 | 123.82 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 74550A/74851CD | 139.7 | 215.9 | 106.36 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE234160/234221D | 406.4 | 558.8 | 146.05 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE234154/234213CD | 393.7 | 539.75 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE234160/234213CD | 406.4 | 539.75 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM665949/LM665910CD | 385.762 | 514.35 | 177.8 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE234154/234221D | 393.7 | 558.8 | 146.05 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M268730/M268710CD | 381 | 590.55 | 244.47 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE234154/234213CD | 393.7 | 539.75 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE231462/232026D | 371.475 | 514.35 | 155.57 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM665949/LM665910CD | 385.762 | 514.35 | 177.8 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE231462/231976CD | 371.475 | 501.65 | 155.57 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M268730/M268710CD | 381 | 590.55 | 244.47 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM265049/HM265010CD | 368.25 | 523.875 | 214.31 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE231462/232026D | 371.475 | 514.35 | 155.57 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM763848/LM763811DC | 361.95 | 477.838 | 138.11 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE231462/231976CD | 371.475 | 501.65 | 155.57 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE333140/333203CD | 355.6 | 514.35 | 193.67 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM265049/HM265010CD | 368.25 | 523.875 | 214.31 | TDO(雙列雙外圈) |
推薦資訊
推薦產品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 成都帝達貝機電設備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務熱線:028-87669799
- 售后服務:13730643137
- 電子郵件:[email protected]
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號金府西部五金機電城