品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | HM261049/HM261010CD | 333.375 | 469.9 | 190.5 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM961548/LM961511D | 342.9 | 457.098 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE526130/526191CD | 330.2 | 482.6 | 177.8 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M241543/M241510CD | 200.025 | 292.1 | 125.41 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | L540049/L540010D | 196.85 | 254 | 61.91 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 93775/93127CD | 196.85 | 317.5 | 146.05 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 87762/87112D | 193.675 | 282.575 | 107.95 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM739749/LM739710CD | 196.85 | 257.175 | 85.725 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 87762/87112DC | 193.675 | 282.575 | 107.95 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | L540049/L540010D | 196.85 | 254 | 61.91 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 67887/67820CD | 192.088 | 266.7 | 103.18 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 87762/87112D | 193.675 | 282.575 | 107.95 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE420751/421451CD | 190.5 | 368.3 | 193.67 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 87762/87112DC | 193.675 | 282.575 | 107.95 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 93750/93127CD | 190.5 | 317.5 | 146.05 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 67887/67820CD | 192.088 | 266.7 | 103.18 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 87750/87112D | 190.5 | 282.575 | 107.95 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE420751/421451CD | 190.5 | 368.3 | 193.67 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 87750/87112DC | 190.5 | 282.575 | 107.95 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 93750/93127CD | 190.5 | 317.5 | 146.05 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 67885/67820CD | 190.5 | 266.7 | 103.18 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 87750/87112D | 190.5 | 282.575 | 107.95 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | H239649/H239612CD | 187.325 | 320.675 | 185.73 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 48685/48620DC | 142.875 | 200.025 | 87.315 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH234032/HH234011CD | 139.7 | 307.975 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 48684/48620D | 142.875 | 200.025 | 87.315 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH234031/HH234011CD | 139.7 | 307.975 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 36686/36620D | 142.875 | 193.675 | 65.085 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 99550/99101D | 139.7 | 254 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH234032/HH234011CD | 139.7 | 307.975 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 成都帝達(dá)貝機(jī)電設(shè)備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務(wù)熱線:028-87669799
- 售后服務(wù):13730643137
- 電子郵件:[email protected]
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號(hào)金府西部五金機(jī)電城