品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 07098/07196D | 24.981 | 50.005 | 33.34 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 07097/07196D | 25 | 50.005 | 33.34 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 43096/43319D | 24.384 | 80.962 | 55.562 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE275105/275161D | 266.7 | 406.4 | 155.57 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 29880/29820D | 266.7 | 323.85 | 63.5 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE275105/275156CD | 266.7 | 393.7 | 157.16 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 29880/29820DC | 266.7 | 323.85 | 63.5 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM451349/LM451310CD | 266.7 | 355.6 | 127 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM451345/LM451310CD | 263.525 | 355.6 | 127 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 29880/29820D | 266.7 | 323.85 | 63.5 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM252349/HM252315D | 260.35 | 431.724 | 173.03 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 29880/29820DC | 266.7 | 323.85 | 63.5 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM252348/HM252315D | 260.35 | 431.724 | 173.03 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM451345/LM451310CD | 263.525 | 355.6 | 127 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM252349/HM252310CD | 260.35 | 422.275 | 178.59 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM252349/HM252315D | 260.35 | 431.724 | 173.03 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM252348/HM252310CD | 260.35 | 422.275 | 178.59 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM252348/HM252315D | 260.35 | 431.724 | 173.03 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM252348/HM252311D | 260.35 | 422.275 | 173.03 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM252349/HM252310CD | 260.35 | 422.275 | 178.59 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE435102/435165D | 260.35 | 419.1 | 184.15 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM252348/HM252310CD | 260.35 | 422.275 | 178.59 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE435102/435165DC | 260.35 | 419.1 | 184.15 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 46792/46720CD | 166.687 | 225.425 | 85.725 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM237535/HM237510CD | 165.1 | 288.925 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 94649/94118D | 165.1 | 298.45 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 94649/94114CD | 165.1 | 288.925 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM237536/HM237510CD | 165.1 | 288.925 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 67780/67720CD | 165.1 | 247.65 | 103.18 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM237535/HM237510CD | 165.1 | 288.925 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) |
推薦資訊
推薦產品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 成都帝達貝機電設備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務熱線:028-87669799
- 售后服務:13730643137
- 電子郵件:[email protected]
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號金府西部五金機電城