品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | HH264149/HH264110CD | 339.949 | 589.949 | 340 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM261049/HM261010CD | 333.375 | 469.9 | 190.5 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE526130/526191CD | 330.2 | 482.6 | 177.8 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE291250/291751CD | 317.5 | 444.5 | 146.05 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE291201/291751CD | 304.8 | 444.5 | 146.05 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | L357049/L357010CD | 304.8 | 393.7 | 107.95 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM256849/HM256810CD | 300.038 | 422.275 | 174.62 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH258248/HH258210CD | 299.975 | 495.3 | 301.62 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE722115/722186CD | 292.1 | 469.9 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M255449/M255410CD | 288.925 | 406.4 | 165.1 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE147112/147198DC | 285.75 | 501.65 | 203.2 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 545112/545142CD | 285.75 | 358.775 | 76.2 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE128111/128160CD | 280.192 | 406.4 | 149.22 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 81629/81963CD | 159.951 | 244.475 | 107.95 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH234048/HH234011CD | 152.4 | 307.975 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 46780/46720CD | 158.75 | 225.425 | 85.725 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE450601/451215CD | 152.4 | 307.975 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH234049/HH234011CD | 152.4 | 307.975 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE107060/107105CD | 152.4 | 268.288 | 160.33 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH234048/HH234011CD | 152.4 | 307.975 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 99600/99101D | 152.4 | 254 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE450601/451215CD | 152.4 | 307.975 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 99600/99102CD | 152.4 | 254 | 149.22 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE107060/107105CD | 152.4 | 268.288 | 160.33 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 81600/81963CD | 152.4 | 244.475 | 107.95 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 99600/99101D | 152.4 | 254 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM330448/LM330410D | 152.4 | 203.2 | 92.075 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 99600/99102CD | 152.4 | 254 | 149.22 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 81593/81963CD | 150.812 | 244.475 | 107.95 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 81600/81963CD | 152.4 | 244.475 | 107.95 | TDO(雙列雙外圈) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 成都帝達貝機電設(shè)備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務(wù)熱線:028-87669799
- 售后服務(wù):13730643137
- 電子郵件:[email protected]
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號金府西部五金機電城