品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 398/394D | 50.8 | 110 | 52.388 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 66200/66462D | 50.8 | 117.475 | 73.025 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 55200C/55433D | 50.8 | 109.982 | 63.5 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | H249148/H249111CD | 241.3 | 406.4 | 215.9 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE275095/275161D | 241.3 | 406.4 | 155.57 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE170950/171451CD | 241.3 | 368.3 | 120.65 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE127095/127136CD | 241.3 | 349.148 | 127 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 8578/8520CD | 241.3 | 327.025 | 114.3 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M249736/M249710CD | 237.33 | 358.775 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | H247549/H247510CD | 234.95 | 384.175 | 238.12 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | H247548/H247510CD | 234.95 | 384.175 | 238.12 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 96925/96140CD | 234.95 | 355.6 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 8575/8520CD | 234.95 | 327.025 | 114.3 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 8574/8520CD | 234.95 | 327.025 | 114.3 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM446349/LM446310D | 234.95 | 311.15 | 98.425 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M249734/M249710CD | 231.775 | 358.775 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH949549/HH949510DC | 228.6 | 488.95 | 254 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE430902/431576CD | 228.6 | 400.05 | 187.32 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE430900/431576CD | 228.6 | 400.05 | 187.32 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M249732/M249710CD | 228.6 | 358.775 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM746646/HM746610CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE130902/131401CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 96900/96140CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE147112/147198DC | 285.75 | 501.65 | 203.2 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE128110/128160CD | 280.192 | 406.4 | 149.22 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 545112/545142CD | 285.75 | 358.775 | 76.2 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE101103/101601CD | 280.192 | 406.4 | 120.65 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE128111/128160CD | 280.192 | 406.4 | 149.22 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM654642/LM654610CD | 279.982 | 380.898 | 139.7 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE128110/128160CD | 280.192 | 406.4 | 149.22 | TDO(雙列雙外圈) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 成都帝達(dá)貝機電設(shè)備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務(wù)熱線:028-87669799
- 售后服務(wù):13730643137
- 電子郵件:[email protected]
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號金府西部五金機電城