品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 2582/2524YD | 31.75 | 69.85 | 66.675 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 2580/2524YD | 31.75 | 69.85 | 66.675 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 14125A/14276D | 31.75 | 69.012 | 46.04 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 15126/15251D | 31.75 | 63.5 | 46.038 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 15125/15251D | 31.75 | 63.5 | 46.038 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 15123/15251D | 31.75 | 63.5 | 44.259 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 08125/08231D | 31.75 | 58.738 | 32.542 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 15119/15251D | 30.213 | 63.5 | 46.038 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 15118/15251D | 30.213 | 63.5 | 46.038 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 43118/43319D | 30.162 | 80.962 | 55.562 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 28118/28318D | 30.162 | 80.035 | 46.04 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 2558/2524YD | 30.162 | 69.85 | 66.675 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 24118/24262D | 30.162 | 66.421 | 44.453 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | H247548/H247510CD | 234.95 | 384.175 | 238.12 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 8574/8520CD | 234.95 | 327.025 | 114.3 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 96925/96140CD | 234.95 | 355.6 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM446349/LM446310D | 234.95 | 311.15 | 98.425 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 8575/8520CD | 234.95 | 327.025 | 114.3 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M249734/M249710CD | 231.775 | 358.775 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 8574/8520CD | 234.95 | 327.025 | 114.3 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH949549/HH949510DC | 228.6 | 488.95 | 254 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM446349/LM446310D | 234.95 | 311.15 | 98.425 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE430902/431576CD | 228.6 | 400.05 | 187.32 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M249734/M249710CD | 231.775 | 358.775 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE430900/431576CD | 228.6 | 400.05 | 187.32 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH949549/HH949510DC | 228.6 | 488.95 | 254 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M249732/M249710CD | 228.6 | 358.775 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE430902/431576CD | 228.6 | 400.05 | 187.32 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM746646/HM746610CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE430900/431576CD | 228.6 | 400.05 | 187.32 | TDO(雙列雙外圈) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 成都帝達(dá)貝機(jī)電設(shè)備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務(wù)熱線:028-87669799
- 售后服務(wù):13730643137
- 電子郵件:[email protected]
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號金府西部五金機(jī)電城