品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 66187/66462D | 47.625 | 117.475 | 73.025 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 55187/55444D | 47.625 | 112.712 | 65.088 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 536/533D | 47.625 | 111.125 | 79.375 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 399A/394D | 68.262 | 110 | 52.388 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 560/552DC | 66.675 | 123.825 | 79.375 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 641/632D | 66.675 | 136.525 | 95.25 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 479/472D | 66.675 | 120 | 65.09 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 560/552D | 66.675 | 123.825 | 79.375 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 33262/33462D | 66.675 | 117.475 | 66.675 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 560/552DC | 66.675 | 123.825 | 79.375 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 395-S/394D | 66.675 | 110 | 52.388 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 479/472D | 66.675 | 120 | 65.09 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 395-S/394DC | 66.675 | 110 | 52.388 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 33262/33462D | 66.675 | 117.475 | 66.675 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 395A/394D | 66.675 | 110 | 52.388 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 395-S/394D | 66.675 | 110 | 52.388 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 478/472D | 65 | 120 | 65.09 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 395-S/394DC | 66.675 | 110 | 52.388 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 78255X/78549D | 64.987 | 139.7 | 77.788 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 395A/394D | 66.675 | 110 | 52.388 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 747-S/742D | 64.96 | 155.575 | 101.6 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 78255X/78549D | 64.987 | 139.7 | 77.788 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 656/654DC | 64.96 | 152.4 | 95.25 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM237545/HM237510CD | 177.8 | 288.925 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 36990/36920CD | 177.8 | 227.012 | 66.672 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 94700/94114CD | 177.8 | 288.925 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM136948/HM136916XD | 177.787 | 276.225 | 181.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 67790/67720CD | 177.8 | 247.65 | 103.18 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 94687/94114CD | 174.625 | 288.925 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM136948/HM136916XD | 177.787 | 276.225 | 181.02 | TDO(雙列雙外圈) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 成都帝達貝機電設備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務熱線:028-87669799
- 售后服務:13730643137
- 電子郵件:[email protected]
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號金府西部五金機電城