品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 67787/67720CD | 174.625 | 247.65 | 103.18 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM237542/HM237510CD | 174.625 | 288.925 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 67786/67720CD | 174.625 | 247.65 | 103.18 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 94687/94114CD | 174.625 | 288.925 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M235149/M235113CD | 170 | 254 | 101.6 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 67787/67720CD | 174.625 | 247.65 | 103.18 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 67782/67720CD | 168.275 | 247.65 | 103.18 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 67786/67720CD | 174.625 | 247.65 | 103.18 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 46792/46720CD | 166.687 | 225.425 | 85.725 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M235149/M235113CD | 170 | 254 | 101.6 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 94649/94118D | 165.1 | 298.45 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 67782/67720CD | 168.275 | 247.65 | 103.18 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM237536/HM237510CD | 165.1 | 288.925 | 142.87 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 28138/28318D | 34.975 | 80.035 | 46.04 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 14139/14276D | 34.975 | 69.012 | 46.04 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 449/432D | 34.925 | 95.25 | 61.915 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 27875/27820D | 34.925 | 80.035 | 57.15 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 28137/28318D | 34.925 | 80.035 | 46.04 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 02878/02823D | 34.925 | 76.2 | 47.625 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 02877/02823D | 34.925 | 76.2 | 47.625 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 14138A/14276D | 34.925 | 69.012 | 46.04 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 14137A/14276D | 34.925 | 69.012 | 46.04 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 43132/43319D | 33.338 | 80.962 | 55.562 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 43131/43319D | 33.338 | 80.962 | 55.562 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 25132/25289D | 33.338 | 73.025 | 42.862 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 26132/26284D | 33.338 | 71.975 | 42.761 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 26131/26284D | 33.338 | 71.975 | 42.761 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 26132/26282D | 33.338 | 71.438 | 42.862 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 26131/26282D | 33.338 | 71.438 | 42.862 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 2585/2524YD | 33.338 | 69.85 | 66.675 | TDO(雙列雙外圈) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 成都帝達貝機電設備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務熱線:028-87669799
- 售后服務:13730643137
- 電子郵件:[email protected]
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號金府西部五金機電城