當(dāng)前位置:型號(hào)查詢(xún) > TIMKEN軸承
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | 395/394D | 63.5 | 110 | 52.388 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 33251/33462D | 63.5 | 117.475 | 66.675 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 395/394DC | 63.5 | 110 | 52.388 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 29586/29526D | 63.5 | 112.712 | 55.562 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 390A/394D | 63.5 | 110 | 52.388 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 395/394D | 63.5 | 110 | 52.388 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 390A/394DC | 63.5 | 110 | 52.388 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 395/394DC | 63.5 | 110 | 52.388 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | L610549/L610510D | 63.5 | 94.458 | 42.86 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 390A/394D | 63.5 | 110 | 52.388 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 28995/28921D | 62.738 | 100 | 55.56 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 390A/394DC | 63.5 | 110 | 52.388 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 28995/28921DC | 62.738 | 100 | 55.56 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | L610549/L610510D | 63.5 | 94.458 | 42.86 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 28990/28921D | 61.976 | 100 | 53.975 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 28995/28921D | 62.738 | 100 | 55.56 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 554/552D | 61.912 | 123.825 | 79.375 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE221026/221576CD | 260.35 | 400.05 | 155.58 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE134102/134144CD | 260.35 | 365.125 | 130.17 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH953749/HH953710D | 254 | 533.4 | 276.22 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM252344/HM252315D | 254 | 431.724 | 173.03 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM252343/HM252315D | 254 | 431.724 | 173.03 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM252344/HM252310CD | 254 | 422.275 | 178.59 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM252343/HM252310CD | 254 | 422.275 | 178.59 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM252344/HM252311D | 254 | 422.275 | 173.03 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM252343/HM252311D | 254 | 422.275 | 173.03 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE275100/275161D | 254 | 406.4 | 155.57 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE134100/134144CD | 254 | 365.125 | 130.17 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M249749/M249710CD | 254 | 358.775 | 152.4 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | LM249748/LM249710CD | 254 | 347.662 | 95.25 | TDO(雙列雙外圈) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 成都帝達(dá)貝機(jī)電設(shè)備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務(wù)熱線:028-87669799
- 售后服務(wù):13730643137
- 電子郵件:[email protected]
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號(hào)金府西部五金機(jī)電城