品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN軸承 | HH221432/HH221410D | 87.312 | 190.5 | 127 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | L217849/L217810DC | 88.9 | 123.825 | 50.797 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH221432/HH221410DC | 87.312 | 190.5 | 127 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 42346/42587D | 87.96 | 149.225 | 66.672 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 596-S/592D | 87.312 | 152.4 | 82.55 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH221432/HH221410D | 87.312 | 190.5 | 127 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | L217847/L217810D | 87.312 | 123.825 | 50.797 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH264149/HH264110CD | 339.949 | 589.949 | 340 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE291250/291751CD | 317.5 | 444.5 | 146.05 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM261049/HM261010CD | 333.375 | 469.9 | 190.5 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE291201/291751CD | 304.8 | 444.5 | 146.05 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE526130/526191CD | 330.2 | 482.6 | 177.8 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | L357049/L357010CD | 304.8 | 393.7 | 107.95 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE291250/291751CD | 317.5 | 444.5 | 146.05 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM256849/HM256810CD | 300.038 | 422.275 | 174.62 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE291201/291751CD | 304.8 | 444.5 | 146.05 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH258248/HH258210CD | 299.975 | 495.3 | 301.62 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | L357049/L357010CD | 304.8 | 393.7 | 107.95 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE722115/722186CD | 292.1 | 469.9 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HM256849/HM256810CD | 300.038 | 422.275 | 174.62 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M255449/M255410CD | 288.925 | 406.4 | 165.1 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | HH258248/HH258210CD | 299.975 | 495.3 | 301.62 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE147112/147198DC | 285.75 | 501.65 | 203.2 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE722115/722186CD | 292.1 | 469.9 | 200.02 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 545112/545142CD | 285.75 | 358.775 | 76.2 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | M255449/M255410CD | 288.925 | 406.4 | 165.1 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | EE128111/128160CD | 280.192 | 406.4 | 149.22 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 66225/66462D | 57.15 | 117.475 | 73.025 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 29665/29622D | 57.15 | 114.287 | 58.738 | TDO(雙列雙外圈) | ||
TIMKEN軸承 | 390/394D | 57.15 | 110 | 52.388 | TDO(雙列雙外圈) |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
TIMKEN軸承
聯(lián)系我們
- 成都帝達(dá)貝機(jī)電設(shè)備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務(wù)熱線:028-87669799
- 售后服務(wù):13730643137
- 電子郵件:[email protected]
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號金府西部五金機(jī)電城