當(dāng)前位置:型號(hào)查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | NA4903 | 22 | 30 | 11600 | 15400 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | LM2225 | 22 | 29 | 21300 | 33500 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | RLM2225 | 22 | 29 | 21300 | 33500 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | LM2220 | 22 | 29 | 17700 | 26400 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | RLM2220 | 22 | 29 | 17700 | 26400 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | RNA6902 | 20 | 28 | 19300 | 28600 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | NA6902 | 20 | 28 | 19300 | 28600 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | RNA5902 | 20 | 28 | 15700 | 21900 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | NA5902 | 20 | 28 | 15700 | 21900 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | RNA4902 | 20 | 28 | 10800 | 13600 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | NA4902 | 20 | 28 | 10800 | 13600 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | LM2025 | 20 | 27 | 19800 | 29500 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | RLM2025 | 20 | 27 | 19800 | 29500 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | LM2020 | 20 | 27 | 16400 | 23200 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | RLM2020 | 20 | 27 | 16400 | 23200 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | LM2015 | 20 | 27 | 11900 | 15400 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | RLM2015 | 20 | 27 | 11900 | 15400 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | LM2010 | 20 | 27 | 7950 | 9150 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | RLM2010 | 20 | 27 | 7950 | 9150 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | LM1820 | 18 | 25 | 15800 | 21500 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | RLM1820 | 18 | 25 | 15800 | 21500 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | LM1815 | 18 | 25 | 11500 | 14300 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | RLM1815 | 18 | 25 | 11500 | 14300 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | LM172425 | 17 | 24 | 18200 | 25300 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | RLM172425 | 17 | 24 | 18200 | 25300 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | LM1710 | 17 | 22 | 5850 | 7950 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | RLM1710 | 17 | 22 | 5850 | 7950 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | RNA6901 | 16 | 24 | 17900 | 24500 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | NA6901 | 16 | 24 | 17900 | 24500 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | LM1620 | 16 | 24 | 16500 | 19500 | 滾針軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品