當(dāng)前位置:型號(hào)查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | MF-5520 | 55 | 63 | 41500 | 45500 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | F-5520 | 55 | 63 | 41500 | 45500 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | MFJ-5520 | 55 | 63 | 30000 | 25100 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | FJ-5520 | 55 | 63 | 30000 | 25100 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | MF-5024 | 50 | 58 | 48000 | 53000 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | F-5024 | 50 | 58 | 48000 | 53000 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | MFJ-5024 | 50 | 58 | 36000 | 30500 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | FJ-5024 | 50 | 58 | 36000 | 30500 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | MF-5020 | 50 | 58 | 39500 | 41500 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | F-5020 | 50 | 58 | 39500 | 41500 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | MFJ-5020 | 50 | 58 | 28900 | 23100 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | FJ-5020L | 50 | 58 | 28900 | 23100 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | MF-4516 | 45 | 52 | 27300 | 27800 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | F-4516 | 45 | 52 | 27300 | 27800 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | MFJ-4516 | 45 | 52 | 19900 | 15400 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | FJ-4516 | 45 | 52 | 19900 | 15400 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | MF-4520 | 45 | 52 | 35000 | 38500 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | F-4520 | 45 | 52 | 35000 | 38500 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | MFJ-4520 | 45 | 52 | 25500 | 21200 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | FJ-4520 | 45 | 52 | 25500 | 21200 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | MF-4016 | 40 | 47 | 25700 | 24900 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | F-4016 | 40 | 47 | 25700 | 24900 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | MFJ-4016 | 40 | 47 | 18600 | 13600 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | FJ-4016 | 40 | 47 | 18600 | 13600 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | MFJ-4026 | 40 | 47 | 31500 | 26900 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | FJ-4026 | 40 | 47 | 31500 | 26900 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | MF-4020 | 40 | 47 | 32500 | 34000 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | F-4020 | 40 | 47 | 32500 | 34000 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | MFJ-4020 | 40 | 47 | 23500 | 18500 | 滾針軸承 | |
NSK軸承 | FJ-4020 | 40 | 47 | 23500 | 18500 | 滾針軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品