當(dāng)前位置:型號(hào)查詢(xún)
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 6005-2Z | 25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6005-ZNR | 25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6005-2RSL | 25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6005-2RSH | 25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6005 N | 25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 305-2ZNR | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 305-ZNR | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61905 R-2Z | 25 | 42 | 9 | 6.05 | 4.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6305-RS1 | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6305-RZ | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61805 R-2Z | 25 | 37 | 7 | 3.38 | 2.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 4305 ATN9 | 25 | 62 | 24 | 31.9 | 22.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 63805 R | 25 | 37 | 10 | 3.38 | 2.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6005 | 25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61805 | 25 | 37 | 7 | 4.36 | 2.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61805-2RS1 | 25 | 37 | 7 | 4.36 | 2.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 305-2Z | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6205-2RS1 | 25 | 52 | 15 | 11.7 | 7.65 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61905 | 25 | 42 | 9 | 6.05 | 4.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 16005 | 25 | 47 | 8 | 8.06 | 4.75 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 63805 R-2Z | 25 | 37 | 10 | 3.38 | 2.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 63805-2RS1 | 25 | 37 | 10 | 3.38 | 2.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RMS 7 | 22.225 | 57.15 | 17.462 | 18.6 | 9.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RLS 7 | 22.225 | 50.8 | 14.288 | 14 | 7.65 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RLS 7-2Z | 22.225 | 50.8 | 14.288 | 14 | 7.65 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RLS 7-2RS1 | 22.225 | 50.8 | 14.288 | 14 | 7.65 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 62/22-2RS1 | 22 | 50 | 14 | 14 | 7.65 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 63/22 | 22 | 56 | 16 | 18.6 | 9.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 62/22 | 22 | 50 | 14 | 14 | 7.65 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6204-2Z | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品