當(dāng)前位置:型號查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 6206 N | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6006-2RS1 | 30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6006 | 30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61806 | 30 | 42 | 7 | 4.49 | 2.9 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6306-2RS1 | 30 | 72 | 19 | 22.9 | 15 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61806-2RS1 | 30 | 42 | 7 | 3.58 | 2.9 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 206 NR | 30 | 62 | 16 | 20.9 | 16.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61906 | 30 | 47 | 9 | 6.24 | 5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 16006 | 30 | 55 | 9 | 11.9 | 7.35 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6006-2RZ | 30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6206-2RZ | 30 | 62 | 16 | 16.5 | 11.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RMS 9 | 28.575 | 71.438 | 20.638 | 28.1 | 16 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RLS 9-2Z | 28.575 | 63.5 | 18.875 | 20.3 | 11.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RLS 9 | 28.575 | 63.5 | 15.875 | 20.3 | 11.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RLS 9-2RS1 | 28.575 | 63.5 | 15.875 | 20.3 | 11.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 63/28 | 28 | 68 | 18 | 25.1 | 13.7 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 62/28 | 28 | 58 | 16 | 16.8 | 9.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RLS 8-2Z | 25.4 | 57.15 | 15.875 | 17.8 | 9.65 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RMS 8 | 25.4 | 63.5 | 19.05 | 22.5 | 11.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RLS 8 | 25.4 | 57.15 | 15.875 | 17.8 | 9.65 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RLS 8-2RS1 | 25.4 | 57.15 | 15.875 | 17.8 | 9.65 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61705-2RZ | 25 | 32 | 4 | 0.618 | 0.465 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 305-Z | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6205-Z | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6205-ZNR | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6305 ETN9 | 25 | 62 | 17 | 26 | 13.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 63805-2RZ | 25 | 37 | 10 | 3.38 | 2.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 62205-2RS1 | 25 | 52 | 18 | 14 | 7.8 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61805-2RZ | 25 | 37 | 7 | 3.38 | 2.5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6205-2RZ | 25 | 52 | 15 | 11.7 | 7.65 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品