當前位置:型號查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | W 63806-2Z | 30 | 42 | 10 | 3.58 | 2.9 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 306-2Z | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6306-Z | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6306 ETN9 | 30 | 72 | 19 | 32.5 | 17.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 306-2ZNR | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61906 R-2Z | 30 | 47 | 9 | 6.24 | 5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 63806-2RZ | 30 | 42 | 10 | 3.58 | 2.9 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61806 | 30 | 42 | 7 | 3.58 | 2.9 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61906 | 30 | 47 | 9 | 7.28 | 4.55 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 206-2Z | 30 | 62 | 16 | 20.9 | 16.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 4306 ATN9 | 30 | 72 | 27 | 41 | 30 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6306-2RZ | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6306-ZNR | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6206-RZ | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6006-RZ | 30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6206-Z | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6306-RS1 | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6406 | 30 | 90 | 23 | 43.6 | 23.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6006-RS1 | 30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6006 | 30 | 55 | 13 | 11.4 | 8.15 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6206-2ZNR | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 63806 R-2Z | 30 | 42 | 10 | 3.58 | 2.9 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61906-2RZ | 30 | 47 | 9 | 7.28 | 4.55 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 306-Z | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6206 NR | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61806-2RZ | 30 | 42 | 7 | 4.49 | 2.9 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6006 NR | 30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61706 R | 30 | 37 | 4 | 0.65 | 0.53 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61706-2RZ | 30 | 37 | 4 | 0.65 | 0.53 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61906-2Z | 30 | 47 | 9 | 6.24 | 5 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產品