當(dāng)前位置:型號(hào)查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | W 6007-2RS1/VP311 | 35 | 62 | 14 | 13.8 | 10.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RMS 11 | 34.925 | 88.9 | 22.225 | 41 | 24 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RLS 11 | 34.925 | 76.2 | 17.462 | 25.5 | 15.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RMS 10 | 31.75 | 79.375 | 22.225 | 33.2 | 19 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RLS 10 | 31.75 | 69.85 | 17.462 | 22.5 | 13.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RLS 10-2RS1 | 31.75 | 69.85 | 17.462 | 22.5 | 13.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RLS 10-2Z | 31.75 | 69.85 | 17.462 | 22.5 | 13.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6206-2RZ | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6206-2RS1 | 30 | 62 | 16 | 16.5 | 11.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 62206-2RS1 | 30 | 62 | 20 | 19.5 | 11.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6306-RZ | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61906 R | 30 | 47 | 9 | 6.24 | 5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | ICOS-D1B06 TN9 | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6006 N | 30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61906-2RS1 | 30 | 47 | 9 | 7.28 | 4.55 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61806-2RZ | 30 | 42 | 7 | 3.58 | 2.9 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6206 ETN9 | 30 | 62 | 16 | 23.4 | 12.9 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6206 | 30 | 62 | 16 | 16.5 | 11.2 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61806-2RS1 | 30 | 42 | 7 | 4.49 | 2.9 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 306-ZNR | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 206-ZNR | 30 | 62 | 16 | 20.9 | 16.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61906-2RS1 | 30 | 47 | 9 | 6.24 | 5 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 63806 | 30 | 42 | 10 | 3.58 | 2.9 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 206 | 30 | 62 | 16 | 20.9 | 16.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6006-2RS1/VP311 | 30 | 55 | 13 | 11.4 | 8.15 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 206-2ZNR | 30 | 62 | 16 | 20.9 | 16.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6306-2RZ | 30 | 72 | 19 | 22.9 | 15 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6306-2Z | 30 | 72 | 19 | 22.9 | 15 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 206-Z | 30 | 62 | 16 | 20.9 | 16.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6306-2Z | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品