當(dāng)前位置:型號查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 16003 | 17 | 35 | 8 | 6.37 | 3.25 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61903 | 17 | 30 | 7 | 3.97 | 2.55 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 62203-2RS1 | 17 | 40 | 16 | 9.56 | 4.75 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | WBB1-8712-2ZS | 16 | 23 | 4.5 | 0.832 | 0.585 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | WBB1-8712 | 16 | 23 | 4.5 | 0.832 | 0.585 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W ER1458 | 15.875 | 22.225 | 3.967 | 0.553 | 0.32 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RMS 5 | 15.875 | 46.038 | 15.875 | 13.5 | 6.55 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W ER1458-2ZS | 15.875 | 22.225 | 3.967 | 0.553 | 0.32 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R10-2Z | 15.875 | 34.925 | 8.733 | 4.94 | 3.15 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RLS 5 | 15.875 | 39.688 | 11.112 | 9.56 | 4.75 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RLS 5-2Z | 15.875 | 39.688 | 11.112 | 9.56 | 4.75 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W SRI-1458-2ZS | 15.875 | 22.225 | 3.967 | 0.553 | 0.32 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R10-2RZ | 15.875 | 34.925 | 8.733 | 4.94 | 3.15 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R10 R-2Z | 15.875 | 34.925 | 8.733 | 4.94 | 3.15 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W SRI-1458 | 15.875 | 22.225 | 3.967 | 0.553 | 0.32 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R10-2RS1 | 15.875 | 34.925 | 8.733 | 4.94 | 3.15 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RLS 5-2RS1 | 15.875 | 39.688 | 11.112 | 9.56 | 4.75 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R10 | 15.875 | 34.925 | 7.142 | 4.94 | 3.15 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6202-2RS1 | 15 | 35 | 11 | 6.37 | 3.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6302-2Z | 15 | 42 | 13 | 9.95 | 5.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6202-RSH | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6202-RSL | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 63802 R | 15 | 24 | 7 | 1.65 | 1.08 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6002-2Z | 15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61902 R-2Z | 15 | 28 | 7 | 3.71 | 2.24 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61902-2RZ | 15 | 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61802-2RS1 | 15 | 24 | 5 | 1.9 | 1.1 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6202 | 15 | 35 | 11 | 6.37 | 3.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61902-2Z | 15 | 28 | 7 | 3.71 | 2.24 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6202-2ZNR | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品