當前位置:型號查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | WBB1-8709 | 15 | 20 | 3.5 | 0.527 | 0.29 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61702 R | 15 | 21 | 4 | 0.527 | 0.29 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6302-2RSL | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6302-2RSH | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6002 | 15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6202 N | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61802 | 15 | 24 | 5 | 1.9 | 1.1 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 16002 | 15 | 32 | 8 | 5.85 | 2.85 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61902 | 15 | 28 | 7 | 3.71 | 2.24 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6202-2Z | 15 | 35 | 11 | 6.37 | 3.6 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61702-2RS1 | 15 | 21 | 4 | 0.527 | 0.29 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R8 R-2RZ | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W SRI-1212 | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 | 0.27 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R8-2RZ | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R8-2Z | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R8 | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 4.42 | 2.36 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RLS 4 | 12.7 | 33.338 | 9.525 | 7.28 | 3.1 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R6-5-2ZS | 12.7 | 22.225 | 7.142 | 1.11 | 0.53 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R8 R-2RS1 | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R8-2RS1 | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R8 R | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 4.42 | 2.36 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W ER1212 | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 | 0.27 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W SRI-1212-2ZS | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 | 0.27 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RLS 4-2RS1 | 12.7 | 33.338 | 9.525 | 7.28 | 3.1 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | RLS 4-2Z | 12.7 | 33.338 | 9.525 | 7.28 | 3.1 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W ER1212-2ZS | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 | 0.27 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R6-5 | 12.7 | 22.225 | 5.558 | 1.11 | 0.53 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R8 R-2Z | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 62201-2RS1 | 12 | 32 | 14 | 6.89 | 3.1 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61901-2Z | 12 | 24 | 6 | 2.51 | 1.46 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品