當(dāng)前位置:型號(hào)查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | W 619/8-2Z | 8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 628 | 8 | 24 | 8 | 2.47 | 1.12 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 608-2RSH | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 608-2RSL | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | WBB1-8708-2RS1 | 8 | 14 | 4 | 0.319 | 0.053 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 630/8-2RS1 | 8 | 22 | 11 | 3.45 | 1.37 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 619/8-2RS1 | 8 | 19 | 6 | 1.46 | 0.465 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 637/8-2Z | 8 | 12 | 3.5 | 0.312 | 0.14 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 628-RZ | 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 628-2RZ | 8 | 24 | 8 | 2.47 | 1.12 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 619/8-2RZ | 8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 608-2RS1/VP311 | 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 617/8 R | 8 | 12 | 2.5 | 0.312 | 0.14 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 628/8-2RS1 | 8 | 16 | 5 | 0.715 | 0.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 637/8 XR | 8 | 14 | 3.5 | 0.462 | 0.193 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 619/8 | 8 | 19 | 6 | 1.46 | 0.465 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 618/8 | 8 | 16 | 4 | 0.715 | 0.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 638-2RZ | 8 | 28 | 9 | 1.33 | 0.57 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 608-RSL | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 608-RSH | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 607/8-2Z | 8 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 628/8 R-2Z | 8 | 16 | 5 | 0.715 | 0.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 638/8-2Z | 8 | 16 | 6 | 0.715 | 0.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 618/8-2Z | 8 | 16 | 4 | 0.715 | 0.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 628/8-2RZ | 8 | 16 | 5 | 0.715 | 0.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 608-2RZ | 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 628/8 R-2RS1 | 8 | 16 | 5 | 0.715 | 0.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 618/8 | 8 | 16 | 4 | 0.819 | 0.3 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 608 R | 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 619/8 | 8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品