當(dāng)前位置:型號(hào)查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | W 629-2Z | 9 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 619/9 R | 9 | 20 | 6 | 2.12 | 1.06 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 609-2Z | 9 | 24 | 7 | 2.03 | 0.815 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 629-2RZ | 9 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 629 | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 609-2RZ | 9 | 24 | 7 | 2.03 | 0.815 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 619/9-2RS1 | 9 | 20 | 6 | 2.12 | 1.06 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 609 | 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 609 R | 9 | 24 | 7 | 2.03 | 0.815 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 628/9-Z | 9 | 17 | 5 | 1.43 | 0.64 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 628/9-2Z | 9 | 17 | 5 | 1.43 | 0.64 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 639-2RS1 | 9 | 30 | 10 | 4.36 | 2.32 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 629-RSH | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 629-RSL | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 619/9-2Z | 9 | 20 | 6 | 2.12 | 1.06 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 639-2RZ | 9 | 30 | 10 | 4.36 | 2.32 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 619/9-2Z | 9 | 20 | 6 | 2.34 | 0.98 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 629-2RSL | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 629-2RSH | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 617/9 | 9 | 14 | 3 | 0.52 | 0.236 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 618/9 R | 9 | 17 | 4 | 0.761 | 0.335 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 619/9-2RZ | 9 | 20 | 6 | 2.12 | 1.06 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 609 | 9 | 24 | 7 | 2.03 | 0.815 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 639 | 9 | 30 | 10 | 4.36 | 2.32 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 629 | 9 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 628/9-2RS1 | 9 | 17 | 5 | 1.43 | 0.64 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 628/9 R-2Z | 9 | 17 | 5 | 0.761 | 0.335 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 638/9-2Z | 9 | 17 | 6 | 0.761 | 0.335 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 609-RSH | 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 609-RSL | 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品