當(dāng)前位置:型號查詢
品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 6000-2RSL | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6000-2Z | 10 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 16100 | 10 | 28 | 8 | 5.07 | 2.36 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6000-2RS1 | 10 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 63800 | 10 | 19 | 7 | 1.48 | 0.83 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61900-2Z | 10 | 22 | 6 | 2.34 | 1.25 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61700 R | 10 | 15 | 3 | 0.488 | 0.22 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61900 R | 10 | 22 | 6 | 2.34 | 1.25 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61800-2Z | 10 | 19 | 5 | 1.48 | 0.83 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61900-2RS1 | 10 | 22 | 6 | 2.34 | 1.25 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6300-2RS1 | 10 | 35 | 11 | 7.02 | 3.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6200 | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6000-2RS1/VP311 | 10 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6200-2RS1 | 10 | 30 | 9 | 4.36 | 2.32 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 62200-2RS1 | 10 | 30 | 14 | 5.07 | 2.36 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6300 | 10 | 35 | 11 | 7.02 | 3.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61800 R-2RS1 | 10 | 19 | 5 | 1.48 | 0.83 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6200 N | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6200-2Z | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 63000-2RS1 | 10 | 26 | 12 | 4.62 | 1.96 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61900 R-2Z | 10 | 22 | 6 | 2.34 | 1.25 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6200 NR | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6000-2Z | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6200-2ZNR | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6000-RSL | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6000-RSH | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61700 | 10 | 15 | 3 | 0.488 | 0.22 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6300 | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 63800 R-2Z | 10 | 19 | 7 | 1.48 | 0.83 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 63800 R | 10 | 19 | 7 | 1.48 | 0.83 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品