當(dāng)前位置:型號(hào)查詢(xún)
品牌 | 現(xiàn)行代號(hào) | d | D | B | cr | cor | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 6300-Z | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61900 R-2RS1 | 10 | 22 | 6 | 2.34 | 1.25 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61700 XR-2ZS | 10 | 15 | 4 | 0.488 | 0.22 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61900 R-2RZ | 10 | 22 | 6 | 2.34 | 1.25 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6200-2Z | 10 | 30 | 9 | 4.36 | 2.32 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61800-2RS1 | 10 | 19 | 5 | 1.72 | 0.83 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61800-2RZ | 10 | 19 | 5 | 1.48 | 0.83 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6200-2RSH | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6200-2RSL | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61800 | 10 | 19 | 5 | 1.48 | 0.83 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6200-ZNR | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6200-RSH | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6200-RSL | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 61900 | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.27 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61800 R-2Z | 10 | 19 | 5 | 1.48 | 0.83 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61800 R | 10 | 19 | 5 | 1.48 | 0.83 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6200-2RZ | 10 | 30 | 9 | 4.36 | 2.32 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61800 R-2RZ | 10 | 19 | 5 | 1.48 | 0.83 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6300-2Z | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6300-2RSH | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6300-2RSL | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 6000 | 10 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 63800-2RS1 | 10 | 19 | 7 | 1.48 | 0.83 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 63800-2Z | 10 | 19 | 7 | 1.48 | 0.83 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 62300-2RS1 | 10 | 35 | 17 | 8.06 | 3.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 63800 R-2RS1 | 10 | 19 | 7 | 1.48 | 0.83 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 61900-2RZ | 10 | 22 | 6 | 2.34 | 1.25 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6300-RSH | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6300-RSL | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 6000 | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品